ஷாங்காய் கிரீடங்கள் பம்ப் உற்பத்தி நிறுவனம், லிமிடெட் பல்வேறு நீர் விசையியக்கக் குழாய்களை வடிவமைத்தல், உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் விற்பனை செய்வதில் சிறந்து விளங்குகிறது. எங்கள் வார்ப்பிரும்பு கிடைமட்ட பைப்லைன் பம்ப் ஐஎஸ்ஓ தரங்களை பூர்த்தி செய்கிறது, இது அதிக செயல்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. இந்தத் தொடர் வலுவான பொறியியலை வழங்குகிறது, இது திறமையான மற்றும் நம்பகமான நீர் பம்ப் தீர்வுகளுக்கு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
ஷாங்காய் கிரீடங்கள் பம்ப் உற்பத்தி நிறுவனம், லிமிடெட் உயர்தர நீர் விசையியக்கக் குழாய்களை வழங்குகிறது. எங்கள் வார்ப்பிரும்பு கிடைமட்ட பைப்லைன் பம்ப் ஐ.எஸ்.டபிள்யூ தொடர் குழாய் மையவிலக்கு பம்ப், ஐ.எஸ்.ஓ 2858 மற்றும் ஜே.பி.
● ISW:தொழில்துறை/நகராட்சி பயன்பாட்டிற்கு 80ºC வரை.
● ஐ.ஆர்.டபிள்யூ:சூடான நீருக்கு 120ºC வரை.
● குழு:உயர்-தற்காலிக பயன்பாடுகளுக்கு 240ºC வரை.
● IHW:அரிக்கும் திரவங்களுக்கு, -20ºC முதல் 120ºC வரை.
நம்பகமான நீர் பம்ப் தீர்வுகளுக்கு கிரீடங்கள் பம்ப்.
1. இன்லெட் அழுத்தம் ≤1.0MPA, அல்லது பம்ப் சிஸ்டம் அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம் ≤1.6MPA, பம்ப் இன்லெட் அழுத்தம் + பம்ப் ஹெட் ≤1.6MPA, பம்ப் நிலையான அழுத்தம் சோதனை அழுத்தம்: 2.5MPA. பம்ப் சிஸ்டம் வேலை அழுத்தம் 1.6MPA ஐ விட அதிகமாக உள்ளது, நீங்கள் வரிசையில் குறிப்பிட வேண்டும்.
2. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை <40ºC, உறவினர் ஈரப்பதம் <95%.
3. ஊடகங்களின் திட துகள் அளவு 0.1%, துகள் விட்டம் <0.2 மிமீ தாண்டக்கூடாது.
மாதிரி | சக்தி | ஓட்டம் | தலை | குழாய் அளவு | ||
---|---|---|---|---|---|---|
கிலோவாட் | ஹெச்பி | எம் 3/ம | m | அங்குலம் | மிமீ | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 அ | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 அ | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160 பி | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200 அ | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200 பி | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 அ | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250 பி | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) அ | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) அ | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (i) ஆ | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) அ | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125 அ | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160 அ | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160 பி | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200 அ | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200 பி | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250 அ | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (i) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (i) அ | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (i) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (i) அ | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (i) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (i) அ | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (i) ஆ | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (i) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (i) அ | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (i) ஆ | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (i) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (i) அ | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (i) ஆ | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 அ | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 அ | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 அ | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 பி | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 அ | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 பி | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 அ | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 பி | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 அ | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315 பி | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) அ | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) அ | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) அ | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) ஆ | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) அ | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) ஆ | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) அ | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) ஆ | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (i) அ | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 அ | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125 அ | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160 அ | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160 பி | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200 அ | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200 பி | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250 அ | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250 பி | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315 அ | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315 பி | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350 அ | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350 பி | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (i) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (i) அ | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (i) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (i) அ | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (i) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (i) அ | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (i) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (i) அ | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (i) ஆ | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (i) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (i) அ | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (i) ஆ | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (i) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (i) அ | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100 அ | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125 அ | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160 அ | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200 அ | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200 பி | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250 அ | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250 பி | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315 அ | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315 பி | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350 அ | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350 பி | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (i) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (i) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (i) அ | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (i) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (i) அ | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (i) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (i) அ | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (i) ஆ | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (i) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (i) அ | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (i) ஆ | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100 அ | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125 அ | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160 அ | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160 பி | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200 அ | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200 பி | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160 அ | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160 பி | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200 அ | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 அ | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250 பி | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350 அ | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350 பி | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (i) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (i) அ | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (i) ஆ | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (i) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (i) அ | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (i) ஆ | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200 பி | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 அ | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250 பி | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315 அ | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315 பி | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315 சி | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125 அ | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200 அ | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250 அ | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250 பி | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315 அ | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315 பி | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400 அ | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400 பி | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (பி) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200 அ | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250 அ | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250 பி | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315 அ | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315 பி | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400 அ | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400 பி | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (i) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (i) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (i) அ | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (i) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (i) அ | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (i) ஆ | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (i) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (i) அ | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (i) ஆ | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (i) சி | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● கிடைமட்ட அமைப்பு ஒரு சிறிய வடிவமைப்பை உறுதி செய்கிறது, குறைந்தபட்ச நிறுவல் இடம் தேவைப்படுகிறது மற்றும் நேர்த்தியான தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
● இன்லெட் மற்றும் கடையின் வடிவமைப்பு: இன்லெட் போர்ட் கிடைமட்டமாக இருக்கும், கடையின் துறைமுகம் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி நிலைநிறுத்தப்பட்டு, குழாய் தளவமைப்பு மற்றும் நிறுவலை எளிதாக்குகிறது.
The பம்ப் அதிக செறிவூட்டலுடன் இயங்குகிறது, நிலைத்தன்மை மற்றும் குறைந்த சத்தத்தை வழங்குகிறது.
Car சிலிக்கான் கார்பைடு போன்ற உடைகள்-எதிர்ப்பு பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட இயந்திர முத்திரையுடன் பொருத்தப்பட்ட, நம்பகமான, கசிவு இல்லாத செயல்பாட்டை உறுதிசெய்கிறது, சிமென்ட் கார்பைட்டின் தண்டு முத்திரையுடன்.
● இது பராமரிப்புக்கு வசதியானது. குழாயை அகற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. பராமரிப்புக்காக பம்ப் கவர் நட்டு மற்றும் மோட்டார் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் கூறுகளை அகற்றவும்.
வார்ப்பிரும்பு கிடைமட்ட பைப்லைன் பம்ப் ஐ.எஸ்.டபிள்யூ செங்குத்து குழாய் மையவிலக்கு பம்ப் சுத்தமான நீர் மற்றும் பிற திரவங்களை ஒத்த உடல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளுடன் கொண்டு செல்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பின்வரும் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது:
● தொழில்துறை நீர் வழங்கல்
● நகர்ப்புற நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால்
● உயரமான கட்டிட நீர் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்
● தீ-சண்டை அழுத்தம் அதிகரிக்கும்
● தோட்ட நீர்ப்பாசனம்
● HVAC குளிர்பதன சுழற்சி
● குளியலறை சூடான மற்றும் குளிர்ந்த நீர் சுழற்சி அழுத்தம் அதிகரிக்கும்
● நீண்ட தூர போக்குவரத்து
● உபகரணங்கள் ஒருங்கிணைப்பு